TourenFührer - Übersicht
Online-TourenFührer nach dem Wikipedia-Prinzip mit Routenbeschreibungen zu zahlreichen Gipfeln.
Google Earth KML-File herunterladen
| Region | Gipfel | Gipfelhöhe | Routen | |
|---|---|---|---|---|
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||||
| Bänzlauistock | 2530 m | |||
| Bärenbodengrind | 2021 m | |||
| Bäretritt | 2520 m | |||
| Bärglistock / Berglistock | 3656 m | |||
| Bättenalpburg | 2135 m |
|
||
| Bättlerhorn | 2535 m | |||
| Bätzlerrigg | 2496 m | |||
| Becca d'Audon / Oldenhorn | 3123 m |
|
||
| Becs de Vozé | 2184 m | |||
| Beesibärgli | 2662 m |
|
||
| Beeswanghorn / Böswanghorn | 2734 m | |||
| Beichgrat | 3294 m | |||
| Beichpass | 3128 m |
|
||
| Beichspitza | 3208 m | |||
| Bella Lui | 2548 m | |||
| Belpberg | 892 m | |||
| Berggasthaus Golderli | 1440 m | |||
| Berghaus Bäregg | 1775 m | |||
| Berghaus Hintisberg | 1800 m | |||
| Berghaus Iffigenalp | 1584 m | |||
| Berghaus Männdlenen / Weberhütte | 2344 m | |||
| Berghotel Grimselblick | 2161 m | |||
| Berghotel Schwarenbach | 2060 m |
|
||
| Berglihütte SAC | 3299 m | |||
| Berneuse | 2048 m | |||
| Bettmerhorn | 2857 m |
|
||
| Bietenhorn | 2756 m | |||
| Bietschhorn | 3934 m |
|
||
| Bietschhornhütte AACB | 2565 m |
|
||
| Bim Signal | 2061 m | |||
| Bim spitze Stei | 2973 m | |||
| Bin der Chlempen | 2226 m | |||
| Bira | 2453 m | |||
| Bira | 2506 m | |||
| Bire | 2502 m |
|
||
| Bire | 1505 m |
|
||
| Bireflue | 2076 m | |||
| Birehubel / Bire | 1850 m |
|
||
| Birg | 2677 m | |||
| Birghorn | 3243 m |
|
||
