TourenFührer - Übersicht
Online-TourenFührer nach dem Wikipedia-Prinzip mit Routenbeschreibungen zu zahlreichen Gipfeln.
Google Earth KML-File herunterladen
| Region | Gipfel | Gipfelhöhe | Routen | |
|---|---|---|---|---|
| CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||||
| Birgischgrat | 2396 m | |||
| Birglistock | 2141 m | |||
| Blasenflue | 1118 m | |||
| Blatthörner | 3040 m | |||
| Blattistand | 2019 m | |||
| Blattjigrat | 3026 m |
|
||
| Bliejnduspitza / Blühendenspitzen | 2652 m | |||
| Blueme | 1392 m |
|
||
| Blueme | 1408 m |
|
||
| Blüemlisalp Rothorn | 3297 m |
|
||
| Blüemlisalphorn / Blümlisalphorn | 3661 m |
|
||
| Blüemlisalphütte SAC | 2840 m |
|
||
| Blummhorn | 2499 m | |||
| Bockberg | 2632 m |
|
||
| Bodezehore | 2354 m |
|
||
| Bolberg | 1800 m |
|
||
| Böse Tritt | 3224 m | |||
| Brandlammhorn | 3108 m |
|
||
| Bräntlershorn | 2701 m | |||
| Brecaca | 2320 m | |||
| Breithorn / Lötschentaler Breithorn | 3785 m |
|
||
| Breithorn | 3380 m | |||
| Breitlauihorn | 3655 m |
|
||
| Breitwangflue Eisklettern / Eisklettern Breitw... | 1900 m |
|
||
| Brenleire-Folliéran | 2353 m |
|
||
| Briefengrat | 2102 m | |||
| Briefenhorn | 2165 m | |||
| Brienzer Rothorn | 2350 m |
|
||
| Britterehöreli | 2372 m | |||
| Brochhütte | 1499 m | |||
| Brünberg | 2982 m | |||
| Brunnenhoren | 2772 m | |||
| Brunnenstock | 2763 m | |||
| Brunnenstock | 2522 m | |||
| Brunnhorn | 2442 m | |||
| Brunnihore | 2221 m | |||
| Bryndli | 2134 m | |||
| Bummeregrat | 2150 m | |||
| Bunderspitz | 2546 m |
|
||
| Bündihorn | 2039 m | |||
